トップページへ戻る | 自 社 設 備 |
2次元・3次元CAD/CAMをはじめに、
板金試作に欠かせない大型のレーザー加工機、
ワイヤーカット、マシニングセンター等の充実した設備と、
これらの機能を限界まで発揮させる技能者が、
当社の技術力を実現しています。
![]() |
![]() |
![]() |
三菱2000レーザー加工機 | 大隈マシニングセンター | 三菱ワイヤーカット |
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | |
レーザー加工機 | レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2512LVP | 3.6KW 2440×1220 | 1 |
レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2512XP | 2KW 2440×1220 | 1 | |
レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2021HP | 0.75KW 2000×1000 | 1 | |
レーザー加工機 | 澁谷工業 | SPL2305 | 200W 500×500 | 1 | |
ブレーキプレス 設備 |
セットプレス | アマダ | SPH-60 | 60t 油圧 | 1 |
セットプレス | アマダ | SPH-30 | 30t 油圧 | 2 | |
セットプレス | アマダ | RG-8S | 8t 油圧 | 2 | |
ブレーキプレス | アマダ | RG-80S | 80t×2000 | 1 | |
ブレーキプレス | アマダ | RG-50S | 50t×1200 | 4 | |
ブレーキプレス | アマダ | RG-35S | 35t×1200 | 6 | |
ブレーキプレス | アマダ | RG-25 | 25t×1200 | 1 | |
カシメ加工設備 | カシメ加工機 | コパル | CRM-50μ | 500Kgf | 1 |
カシメ加工機 | ヨシカワ | US-3L | 500Kgf | 1 | |
NC工作 機械設備 |
マシニングセンター | オークマ | 761V | 1540×760×660 | 1 |
マシニングセンター | 大隈豊和 | 511V | 1000×510×520 | 1 | |
マシニングセンター | 大隈豊和 | 438V | 820×430×480 | 1 | |
マシニングセンター | 大隈豊和 | 44V | 560×410×410 | 8 | |
マシニングセンター | キタムラ | Cutting Center4 | 1000×600×300 | 4 | |
NCフライス | 大隈豊和 | FMV-30 | 710×320×200 | 1 | |
TNC旋盤 | タキサワ | TAC-360 | φ230 | 1 | |
放電加工機 | ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA-20S | 350×500×300 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | CX-20 | 350×500×250 | 1 | |
プレス設備 | 油圧プレス | 大阪ジャッキ | 油圧四柱プレス | 300t 油圧 1500×800 | 1 |
クランクプレス | アマダワシノ | PUX200-KRC | 200t | 1 | |
クランクプレス | アイダ | MC1-150(2) | 150t | 1 | |
クランクプレス | アマダ | TP-60X | 60t | 1 | |
クランクプレス | アマダ | TP-45X | 45t | 1 | |
クランクプレス | アマダ | TP-35X | 35t | 1 | |
クランクプレス | アマダ | TP-25X | 25t | 1 | |
検査設備 | 3次元測定器 | ミツトヨ | BH-V507 | 450×650×350 | 1 |
光学顕微鏡 | ミツトヨ | GX110-800 | 30倍 | 1 | |
表面粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM 130A | 0.3μm/50mm | 1 | |
CAD/CAM 設備 |
2次元CAD/CAM | 三菱電機 | CAM MAGIC C(MS20) | 2 | |
2次元CAD/CAM | メリーメカニゼーション | SMP CAD CAM | 4 | ||
3次元CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOP SOLID | 3 | ||
3次元CAD/CAM | ゼネテック | MASTER CAM | 11 | ||
溶接設備 | アーク溶接機 | 大電 | B | 1 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | AVP-300(S-3) | 2 | ||
CO2MAG溶接機 | ダイヘン | CPV-350(S-6) | 1 | ||
スポット溶接機 | 松下電器 | YR-0805KF 9K1 | 1 | ||
汎用工作 機械設備 |
ラジアルボール盤 | 小川鋼鉄 | HOR-1100 | 2.2KW 750×550 | 1 |
小型ラジアルボール盤 | 大隈豊和 | PMB-5059 | 1.5KW 400×1160 | 1 | |
汎用ボール盤 | KIRA | KRTG540・430・340 | 1.5KW 0.75KW 0.4KW | 3 | |
汎用フライス | マキノ | KGJP | 180×450×300 | 1 | |
汎用フライス | マキノ | KSJP | 180×450×300 | 1 | |
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | φ300 | 1 | |
研磨設備 | 平面研削盤 | 日興機械 | NFG-515AD | 150×350 | 1 |
平面研削盤 | アマダ | SG-64 | 400×600 | 1 |
トップページへ戻る |