精密板金 加工設備
※横スクロールにて全内容をご覧いただけます
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザー 加工機 |
レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3015EX | 3.0KW 3000 × 1500 | 1 |
| 三菱電機 | ML2512EX | 3.0kw 2440×1220 | 1 | ||
| 富化窒素供給装置接続 | |||||
| 3次元レーザー加工機 | 三菱電機 | ML1515VZ20 | 2.0KW 920 × 920 × 550 | 1 | |
| 微細レーザー加工機 | 澁谷工業 | SPL2305 | 200W 500×500 | 1 | |
| プレス設備 | 油圧プレス | 大阪ジャッキ | 油圧四柱プレス | 300t 油圧 1500×800 | 1 |
| サーボプレス | アイダエンジニアリング | DSF-N1-2000A3 | 200t ダイクッション仕様 | 1 | |
| クランクプレス | アマダ | PUX200-KRC | 200t ダイクッション仕様 | 1 | |
| アイダ | MC1-150(2) | 150t ダイクッション仕様 | 1 | ||
| アマダ | TP-35X | 35t | 1 | ||
| ブレーキ プレス設備 |
サーボブレーキプレス | アマダ | FMB-062 | 6t×200 | 1 |
| アマダ | FMB-286 | 28t×400 | 1 | ||
| ブレーキプレス | アマダ | RG-80S | 80t×2000 | 1 | |
| アマダ | RG-50S | 50t×1200 | 4 | ||
| アマダ | RG-35S | 35t×1200 | 6 | ||
| アマダ | RG-25 | 25t×1200 | 1 | ||
| セットプレス | アマダ | SPH-60 | 60t 油圧 | 1 | |
| アマダ | SPH-30 | 30t 油圧 | 2 | ||
| アマダ | RG-8S | 8t 油圧 | 2 | ||
| 溶接設備 | マイクロTIG溶接機 | ダイヘン | MRTP-135 | t0.3以上 | 1 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | AVP-300(S-3) | t0.5以上 | 2 | |
| CO2MAG溶接機 | ダイヘン | CPV-350(S-6) | 1 | ||
| HI-MAX スポット溶接機 | パナソニック | YG-A50HC1 | コンデンサ式 | 1 | |
| スポット溶接機 | パナソニック | YR-0805KF 9K1 | 1 | ||
| スポット溶接機 | 浪速電機製作所 | SU-FR20 | 定格容量 20KVA、最大入力 45KVA | 1 | |
| スポット溶接機 | ダイヘン | SLAJ50-601(S-1) | 定格容量 50kVA 最大溶接 150KVA | 1 | |
| ファイバーレーザー溶接機 | KS-S | KR-2000 | 出力2000W 肉盛可能 | 1 | |
| バリ取り機 | バリ取り機 | Authentec | Au DeBu 600 | 1 | |
| ブラスト機 | ショットブラスト機 | 不二製作所 | SFC-2 | 400×500 | 1 |
| カシメ 加工機設備 |
カシメ加工機 | コパル | CRM-50μ | 500Kgf | 1 |
| カシメ加工機 | ヨシカワ | US-3L | 500Kgf | 1 |
切削 加工設備
※横スクロールにて全内容をご覧いただけます
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | マシニングセンタ | オークマ | 761V | 1540×760×660 | 1 |
| オークマ | 511V | 1000×510×520 | 1 | ||
| オークマ | 438V | 820×430×480 | 1 | ||
| オークマ | 44V | 560×410×410 | 8 | ||
| オークマ | 44VⅡ | 560×410×410 円テーブル付 【5軸加工用円テーブル設置1台含む】 |
2 | ||
| キタムラ | Cutting Center4 | 1000×600×300 | 4 | ||
| 旋盤 | |||||
| 複合旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ(MY) C×450 |
最大加工径 φ250、最大加工長 450mm 移動量 X軸:260mm、Z軸:510mm Y軸 120mm(+70~50) C軸:360度 (回転軸制御角度0.001) |
1 | |
| TNC旋盤 | タキサワ | TAC-510L10 | 最大加工径 φ250、最大加工長 600mm | 1 | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | φ250 | 1 | |
| 研削機 | 精密平面研削盤 | 岡本 | PSG64SA1 | 400×600 | 1 |
| 放電加工機 | ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV2400S | 600×400×300 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 400×300×200 | 2 | |
| 汎用工作機 | ラジアルボール盤 | 小川鋼鉄 | HOR-1100 | 2.2KW 750×550 | 1 |
| 小型ラジアルボール盤 | 大隈豊和 | PMB-5059 | 1.5KW 400×1160 | 1 | |
| 汎用ボール盤 | KIRA | KRTG540・430・340 | 1.5KW 0.75KW 0.4KW | 5 | |
| NCフライス | 大隈豊和 | FMV-30 | 710×320×200 | 1 | |
| 汎用フライス | マキノ | KGJP | 180×450×300 | 1 | |
| 汎用フライス | マキノ | KSJP | 180×450×300 | 1 |
CAD/CAM ソフトウェアー
※横スクロールにて全内容をご覧いただけます
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | 3Dソフトウェア | ゼネテック | MASTER CAM | 3D CAD/CAM | 13 |
| セイロジャパン | Cimatoron E | 3D CAD/CAM | 1 | ||
| 三菱電機 | CamMagicTL-Ⅱ | 3D CAD/CAM | 1 | ||
| コダマコーポレーション | TOP SOLID | 3D CAD/CAM | 3 | ||
| シーセット | 3D_Tascal X | 3D CADデータ変換用 | 3 | ||
| 3D Systems | Geomagic Design X | 3Dスキャン | 1 | ||
| 2Dソフトウェア | 三菱電機 | CAM MAGIC | 2D CAD/CAM | 2 | |
| 三菱電機 | LA700W | 2D CAD/CAM | 4 |
板金 加工設備
2次元レーザー加工機 ( 3 kW )
サーボプレス ( 200 t )
3次元レーザー加工機 ( 2 kW )
サーボプレ-キ ( 28 t )
微細レーザー加工機 ( 200 W )
ファイバーレーザー溶接機 ( 2.0 kW )
切削 加工設備
マシニングセンタ 761V ( 1540 ×760 )
ワイヤー放電加工機
マシニングセンタ 44VⅡ
精密平面研削盤
複合旋盤加工機
TNC旋盤加工機